Abfindung nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit


Die Tabelle zeigt übliche Abfindungszahlungen nach 10 Jahren im Betrieb.

Faktor 0,5 (Standard) -
Der Abfindungsfaktor 0,5 bedeutet, dass für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit 0,5 Monatsgehälter als Abfindung gezahlt werden. Beispiel: Bei 10 Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Monatsgehalt von 3.000 Euro brutto würde der Mitarbeiter eine Abfindung von 15.000 Euro erhalten (10 Jahre × 0,5 × 3.000 Euro). Faktor 0,5 ist der am häufigsten angewendete Wert.
Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00 € 22.500,00 €
2.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 €
2.500,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 37.500,00 €
3.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
3.500,00 € 17.500,00 € 35.000,00 € 52.500,00 €
4.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €
4.500,00 € 22.500,00 € 45.000,00 € 67.500,00 €
5.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
5.500,00 € 27.500,00 € 55.000,00 € 82.500,00 €
6.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €
6.500,00 € 32.500,00 € 65.000,00 € 97.500,00 €
7.000,00 € 35.000,00 € 70.000,00 € 105.000,00 €
7.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00 € 112.500,00 €
8.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00 € 120.000,00 €
8.500,00 € 42.500,00 € 85.000,00 € 127.500,00 €
9.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00 € 135.000,00 €
9.500,00 € 47.500,00 € 95.000,00 € 142.500,00 €
10.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €
10.500,00 € 52.500,00 € 105.000,00 € 157.500,00 €
11.000,00 € 55.000,00 € 110.000,00 € 165.000,00 €
11.500,00 € 57.500,00 € 115.000,00 € 172.500,00 €
12.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 180.000,00 €
12.500,00 € 62.500,00 € 125.000,00 € 187.500,00 €
13.000,00 € 65.000,00 € 130.000,00 € 195.000,00 €
13.500,00 € 67.500,00 € 135.000,00 € 202.500,00 €
14.000,00 € 70.000,00 € 140.000,00 € 210.000,00 €
14.500,00 € 72.500,00 € 145.000,00 € 217.500,00 €
15.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 225.000,00 €
15.500,00 € 77.500,00 € 155.000,00 € 232.500,00 €
16.000,00 € 80.000,00 € 160.000,00 € 240.000,00 €
16.500,00 € 82.500,00 € 165.000,00 € 247.500,00 €
17.000,00 € 85.000,00 € 170.000,00 € 255.000,00 €
17.500,00 € 87.500,00 € 175.000,00 € 262.500,00 €
18.000,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 270.000,00 €
18.500,00 € 92.500,00 € 185.000,00 € 277.500,00 €
19.000,00 € 95.000,00 € 190.000,00 € 285.000,00 €
19.500,00 € 97.500,00 € 195.000,00 € 292.500,00 €
20.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 €
Übliche Abfindung nach 10 Jahren - Der Abfindungsrechner 2025