Abfindung nach 2 Jahren Betriebszugehörigkeit


Die Tabelle zeigt übliche Abfindungszahlungen nach 2 Jahren im Betrieb.

Faktor 0,5 (Standard) -
Der Abfindungsfaktor 0,5 bedeutet, dass für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit 0,5 Monatsgehälter als Abfindung gezahlt werden. Beispiel: Bei 10 Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Monatsgehalt von 3.000 Euro brutto würde der Mitarbeiter eine Abfindung von 15.000 Euro erhalten (10 Jahre × 0,5 × 3.000 Euro). Faktor 0,5 ist der am häufigsten angewendete Wert.
Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 €
2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 €
2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
3.500,00 € 3.500,00 € 7.000,00 € 10.500,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 €
4.500,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 13.500,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €
5.500,00 € 5.500,00 € 11.000,00 € 16.500,00 €
6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 €
6.500,00 € 6.500,00 € 13.000,00 € 19.500,00 €
7.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 21.000,00 €
7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00 € 22.500,00 €
8.000,00 € 8.000,00 € 16.000,00 € 24.000,00 €
8.500,00 € 8.500,00 € 17.000,00 € 25.500,00 €
9.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 27.000,00 €
9.500,00 € 9.500,00 € 19.000,00 € 28.500,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 €
10.500,00 € 10.500,00 € 21.000,00 € 31.500,00 €
11.000,00 € 11.000,00 € 22.000,00 € 33.000,00 €
11.500,00 € 11.500,00 € 23.000,00 € 34.500,00 €
12.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00 € 36.000,00 €
12.500,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 37.500,00 €
13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 € 39.000,00 €
13.500,00 € 13.500,00 € 27.000,00 € 40.500,00 €
14.000,00 € 14.000,00 € 28.000,00 € 42.000,00 €
14.500,00 € 14.500,00 € 29.000,00 € 43.500,00 €
15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
15.500,00 € 15.500,00 € 31.000,00 € 46.500,00 €
16.000,00 € 16.000,00 € 32.000,00 € 48.000,00 €
16.500,00 € 16.500,00 € 33.000,00 € 49.500,00 €
17.000,00 € 17.000,00 € 34.000,00 € 51.000,00 €
17.500,00 € 17.500,00 € 35.000,00 € 52.500,00 €
18.000,00 € 18.000,00 € 36.000,00 € 54.000,00 €
18.500,00 € 18.500,00 € 37.000,00 € 55.500,00 €
19.000,00 € 19.000,00 € 38.000,00 € 57.000,00 €
19.500,00 € 19.500,00 € 39.000,00 € 58.500,00 €
20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €
Übliche Abfindung nach 2 Jahren - Der Abfindungsrechner 2025