Jetzt mit neuen Zahlen für das Jahr 2025

Der Abfindungsrechner 2025


Schnell und einfach die Höhe Ihrer üblichen Abfindung berechnen. Die Berechnungen basieren auf Durchschnittswerten und geben einen guten Anhaltspunkt für Verhandlungen.

Der Abfindungsfaktor 0,5 bedeutet, dass für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit 0,5 Monatsgehälter als Abfindung gezahlt werden. Beispiel: Bei 10 Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Monatsgehalt von 3.000 Euro brutto würde der Mitarbeiter eine Abfindung von 15.000 Euro erhalten (10 Jahre × 0,5 × 3.000 Euro). Faktor 0,5 ist der am häufigsten angewendete Wert.
Ihre übliche Abfindung beträgt:
{{ formatAbfindung(abfindung) }}
Hinweis: Die Summe ist ein grober Richtwert. Die tatsächlich zu erzielende Abfindungshöhe hängt von diversen geschäftlichen und persönlichen Faktoren ab.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Abfindungen


Ob Anspruch auf eine Abfindung besteht, hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von den Bedingungen des Arbeitsvertrags, der Kündigungsart und den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Grundsätzlich gibt es keine gesetzliche Pflicht für Arbeitgeber, eine Abfindung zu zahlen, es sei denn, dies ist Teil eines Aufhebungsvertrags, einer Sozialplanregelung oder das Unternehmen ist im Rahmen einer betriebsbedingten Kündigung bereit, eine Abfindung anzubieten.


Habe ich Anspruch auf eine Abfindung?

Es besteht grundsätzlich dann Anspruch auf eine Abfindung, wenn:

  • Man eine betriebsbedingte Kündigung erhält und ein Aufhebungsvertrag nicht geschlossen wird.
  • Ein Sozialplan im Unternehmen existiert und für die betroffenen Mitarbeiter Abfindungen vorgesehen sind.
  • Einvernehmlich mit dem Arbeitgeber ein Aufhebungsvertrag abgeschlossen wird.

Kündigt man selbst oder erhält man eine personenbedingte oder verhaltensbedingte Kündigung, besteht in der Regel kein Anspruch auf Abfindung.


Wie wird die Höhe der Abfindung berechnet?

Es gibt keinen festen gesetzlichen Abfindungsbetrag, aber eine gängige Faustregel ist:

  • Halbes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr.

Das bedeutet: Arbeitet man beispielsweise 10 Jahre im Unternehmen und erhält ein monatliches Bruttogehalt von 3.000 Euro, wäre die Abfindung etwa:

  • 10 Jahre × 0,5 × 3.000 Euro = 15.000 Euro.

Allerdings können auch andere Faktoren (z. B. Betriebszugehörigkeit, vertragliche Regelungen, Verhandlungen) die Höhe der Abfindung beeinflussen.


Wie viel Steuern muss ich auf die Abfindung zahlen?

Abfindungen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Steuerlast hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine besondere Regelung zur Steuerbegünstigung von Abfindungen gibt es jedoch:

  • Abfindungen können nach einer sogenannten Fünftelregelung versteuert werden. Dadurch wird die Steuerlast verteilt, als ob die Abfindung über fünf Jahre gezahlt würde, was zu einer geringeren Steuerlast führen kann.
  • Es gibt auch einen Steuerfreibetrag für Abfindungen: Wenn die Abfindung in einem Jahr weniger als 9.408 Euro (für Ledige, Stand 2024) beträgt, fällt keine Steuer an.

Die genaue Steuerlast lässt sich jedoch nur berechnen, wenn man den exakten Betrag der Abfindung sowie das persönliche Steuerprofil kennt.

Wenn man sich unsicher ist oder Fragen zu seiner individuellen Situation hat, wäre es ratsam, einen Steuerberater zu Rate zu ziehen.


Was tun, wenn mir weniger Abfindung angeboten wurde?

Wenn einem eine zu niedrige Abfindung angeboten wird, kann man Folgendes unternehmen:

  1. Sicherstellen, dass die Abfindung korrekt berechnet wurde und prüfen, ob tarifliche oder betriebliche Regelungen bestehen.

  2. Mit dem Arbeitgeber sachlich verhandeln, ggf. auch andere Vorteile wie eine verlängerte Freistellung ansprechen.

  3. Einen Fachanwalt für Arbeitsrecht konsultieren, um die Abfindung zu prüfen und gegebenenfalls Unterstützung bei Verhandlungen zu erhalten.

  4. Wenn keine Einigung erzielt wird, eine Klage in Erwägung ziehen oder einen Vergleich anstreben.

  5. Wichtige Fristen, wie die dreiwöchige Klagefrist, nicht versäumen.

Abfindungstabellen & Richtwerte


Übliche Abfindungszahlungen nach X Jahren

Bruttogehalt (pro Monat)
Jahre {{ formatAbfindung(gehalt) }}
{{ jahre }} Jahre {{ formatAbfindung(gehalt * jahre * faktor) }}

Detaillierte Abfindungstabellen


1 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 2.250,00 €
2.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €
2.500,00 € 1.250,00 € 2.500,00 € 3.750,00 €
3.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 €
3.500,00 € 1.750,00 € 3.500,00 € 5.250,00 €
4.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 €
4.500,00 € 2.250,00 € 4.500,00 € 6.750,00 €
5.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 €
5.500,00 € 2.750,00 € 5.500,00 € 8.250,00 €
6.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
6.500,00 € 3.250,00 € 6.500,00 € 9.750,00 €
7.000,00 € 3.500,00 € 7.000,00 € 10.500,00 €
7.500,00 € 3.750,00 € 7.500,00 € 11.250,00 €
8.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 €
8.500,00 € 4.250,00 € 8.500,00 € 12.750,00 €
9.000,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 13.500,00 €
9.500,00 € 4.750,00 € 9.500,00 € 14.250,00 €
10.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €

2 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 €
2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 €
2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
3.500,00 € 3.500,00 € 7.000,00 € 10.500,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 €
4.500,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 13.500,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €
5.500,00 € 5.500,00 € 11.000,00 € 16.500,00 €
6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 €
6.500,00 € 6.500,00 € 13.000,00 € 19.500,00 €
7.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 21.000,00 €
7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00 € 22.500,00 €
8.000,00 € 8.000,00 € 16.000,00 € 24.000,00 €
8.500,00 € 8.500,00 € 17.000,00 € 25.500,00 €
9.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 27.000,00 €
9.500,00 € 9.500,00 € 19.000,00 € 28.500,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 €

3 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 2.250,00 € 4.500,00 € 6.750,00 €
2.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
2.500,00 € 3.750,00 € 7.500,00 € 11.250,00 €
3.000,00 € 4.500,00 € 9.000,00 € 13.500,00 €
3.500,00 € 5.250,00 € 10.500,00 € 15.750,00 €
4.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 €
4.500,00 € 6.750,00 € 13.500,00 € 20.250,00 €
5.000,00 € 7.500,00 € 15.000,00 € 22.500,00 €
5.500,00 € 8.250,00 € 16.500,00 € 24.750,00 €
6.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 27.000,00 €
6.500,00 € 9.750,00 € 19.500,00 € 29.250,00 €
7.000,00 € 10.500,00 € 21.000,00 € 31.500,00 €
7.500,00 € 11.250,00 € 22.500,00 € 33.750,00 €
8.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00 € 36.000,00 €
8.500,00 € 12.750,00 € 25.500,00 € 38.250,00 €
9.000,00 € 13.500,00 € 27.000,00 € 40.500,00 €
9.500,00 € 14.250,00 € 28.500,00 € 42.750,00 €
10.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €

4 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
2.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 €
2.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €
3.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00 €
3.500,00 € 7.000,00 € 14.000,00 € 21.000,00 €
4.000,00 € 8.000,00 € 16.000,00 € 24.000,00 €
4.500,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € 27.000,00 €
5.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 €
5.500,00 € 11.000,00 € 22.000,00 € 33.000,00 €
6.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00 € 36.000,00 €
6.500,00 € 13.000,00 € 26.000,00 € 39.000,00 €
7.000,00 € 14.000,00 € 28.000,00 € 42.000,00 €
7.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
8.000,00 € 16.000,00 € 32.000,00 € 48.000,00 €
8.500,00 € 17.000,00 € 34.000,00 € 51.000,00 €
9.000,00 € 18.000,00 € 36.000,00 € 54.000,00 €
9.500,00 € 19.000,00 € 38.000,00 € 57.000,00 €
10.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €

5 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 3.750,00 € 7.500,00 € 11.250,00 €
2.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €
2.500,00 € 6.250,00 € 12.500,00 € 18.750,00 €
3.000,00 € 7.500,00 € 15.000,00 € 22.500,00 €
3.500,00 € 8.750,00 € 17.500,00 € 26.250,00 €
4.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 €
4.500,00 € 11.250,00 € 22.500,00 € 33.750,00 €
5.000,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 37.500,00 €
5.500,00 € 13.750,00 € 27.500,00 € 41.250,00 €
6.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
6.500,00 € 16.250,00 € 32.500,00 € 48.750,00 €
7.000,00 € 17.500,00 € 35.000,00 € 52.500,00 €
7.500,00 € 18.750,00 € 37.500,00 € 56.250,00 €
8.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €
8.500,00 € 21.250,00 € 42.500,00 € 63.750,00 €
9.000,00 € 22.500,00 € 45.000,00 € 67.500,00 €
9.500,00 € 23.750,00 € 47.500,00 € 71.250,00 €
10.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €

10 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00 € 22.500,00 €
2.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 €
2.500,00 € 12.500,00 € 25.000,00 € 37.500,00 €
3.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
3.500,00 € 17.500,00 € 35.000,00 € 52.500,00 €
4.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €
4.500,00 € 22.500,00 € 45.000,00 € 67.500,00 €
5.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
5.500,00 € 27.500,00 € 55.000,00 € 82.500,00 €
6.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €
6.500,00 € 32.500,00 € 65.000,00 € 97.500,00 €
7.000,00 € 35.000,00 € 70.000,00 € 105.000,00 €
7.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00 € 112.500,00 €
8.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00 € 120.000,00 €
8.500,00 € 42.500,00 € 85.000,00 € 127.500,00 €
9.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00 € 135.000,00 €
9.500,00 € 47.500,00 € 95.000,00 € 142.500,00 €
10.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €

15 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 11.250,00 € 22.500,00 € 33.750,00 €
2.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
2.500,00 € 18.750,00 € 37.500,00 € 56.250,00 €
3.000,00 € 22.500,00 € 45.000,00 € 67.500,00 €
3.500,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 78.750,00 €
4.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €
4.500,00 € 33.750,00 € 67.500,00 € 101.250,00 €
5.000,00 € 37.500,00 € 75.000,00 € 112.500,00 €
5.500,00 € 41.250,00 € 82.500,00 € 123.750,00 €
6.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00 € 135.000,00 €
6.500,00 € 48.750,00 € 97.500,00 € 146.250,00 €
7.000,00 € 52.500,00 € 105.000,00 € 157.500,00 €
7.500,00 € 56.250,00 € 112.500,00 € 168.750,00 €
8.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 180.000,00 €
8.500,00 € 63.750,00 € 127.500,00 € 191.250,00 €
9.000,00 € 67.500,00 € 135.000,00 € 202.500,00 €
9.500,00 € 71.250,00 € 142.500,00 € 213.750,00 €
10.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 225.000,00 €

20 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 €
2.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €
2.500,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
3.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €
3.500,00 € 35.000,00 € 70.000,00 € 105.000,00 €
4.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00 € 120.000,00 €
4.500,00 € 45.000,00 € 90.000,00 € 135.000,00 €
5.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €
5.500,00 € 55.000,00 € 110.000,00 € 165.000,00 €
6.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 180.000,00 €
6.500,00 € 65.000,00 € 130.000,00 € 195.000,00 €
7.000,00 € 70.000,00 € 140.000,00 € 210.000,00 €
7.500,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 225.000,00 €
8.000,00 € 80.000,00 € 160.000,00 € 240.000,00 €
8.500,00 € 85.000,00 € 170.000,00 € 255.000,00 €
9.000,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 270.000,00 €
9.500,00 € 95.000,00 € 190.000,00 € 285.000,00 €
10.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 €

25 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 18.750,00 € 37.500,00 € 56.250,00 €
2.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
2.500,00 € 31.250,00 € 62.500,00 € 93.750,00 €
3.000,00 € 37.500,00 € 75.000,00 € 112.500,00 €
3.500,00 € 43.750,00 € 87.500,00 € 131.250,00 €
4.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €
4.500,00 € 56.250,00 € 112.500,00 € 168.750,00 €
5.000,00 € 62.500,00 € 125.000,00 € 187.500,00 €
5.500,00 € 68.750,00 € 137.500,00 € 206.250,00 €
6.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 225.000,00 €
6.500,00 € 81.250,00 € 162.500,00 € 243.750,00 €
7.000,00 € 87.500,00 € 175.000,00 € 262.500,00 €
7.500,00 € 93.750,00 € 187.500,00 € 281.250,00 €
8.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 €
8.500,00 € 106.250,00 € 212.500,00 € 318.750,00 €
9.000,00 € 112.500,00 € 225.000,00 € 337.500,00 €
9.500,00 € 118.750,00 € 237.500,00 € 356.250,00 €
10.000,00 € 125.000,00 € 250.000,00 € 375.000,00 €

30 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 22.500,00 € 45.000,00 € 67.500,00 €
2.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €
2.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00 € 112.500,00 €
3.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00 € 135.000,00 €
3.500,00 € 52.500,00 € 105.000,00 € 157.500,00 €
4.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 180.000,00 €
4.500,00 € 67.500,00 € 135.000,00 € 202.500,00 €
5.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 225.000,00 €
5.500,00 € 82.500,00 € 165.000,00 € 247.500,00 €
6.000,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 270.000,00 €
6.500,00 € 97.500,00 € 195.000,00 € 292.500,00 €
7.000,00 € 105.000,00 € 210.000,00 € 315.000,00 €
7.500,00 € 112.500,00 € 225.000,00 € 337.500,00 €
8.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00 € 360.000,00 €
8.500,00 € 127.500,00 € 255.000,00 € 382.500,00 €
9.000,00 € 135.000,00 € 270.000,00 € 405.000,00 €
9.500,00 € 142.500,00 € 285.000,00 € 427.500,00 €
10.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 450.000,00 €

35 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 26.250,00 € 52.500,00 € 78.750,00 €
2.000,00 € 35.000,00 € 70.000,00 € 105.000,00 €
2.500,00 € 43.750,00 € 87.500,00 € 131.250,00 €
3.000,00 € 52.500,00 € 105.000,00 € 157.500,00 €
3.500,00 € 61.250,00 € 122.500,00 € 183.750,00 €
4.000,00 € 70.000,00 € 140.000,00 € 210.000,00 €
4.500,00 € 78.750,00 € 157.500,00 € 236.250,00 €
5.000,00 € 87.500,00 € 175.000,00 € 262.500,00 €
5.500,00 € 96.250,00 € 192.500,00 € 288.750,00 €
6.000,00 € 105.000,00 € 210.000,00 € 315.000,00 €
6.500,00 € 113.750,00 € 227.500,00 € 341.250,00 €
7.000,00 € 122.500,00 € 245.000,00 € 367.500,00 €
7.500,00 € 131.250,00 € 262.500,00 € 393.750,00 €
8.000,00 € 140.000,00 € 280.000,00 € 420.000,00 €
8.500,00 € 148.750,00 € 297.500,00 € 446.250,00 €
9.000,00 € 157.500,00 € 315.000,00 € 472.500,00 €
9.500,00 € 166.250,00 € 332.500,00 € 498.750,00 €
10.000,00 € 175.000,00 € 350.000,00 € 525.000,00 €

40 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bruttogehalt
(pro Monat)
Faktor 0,5
(Normal)
Faktor 1,0
(Gut)
Faktor 1,5
(Top)
1.500,00 € 30.000,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €
2.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00 € 120.000,00 €
2.500,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 €
3.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 180.000,00 €
3.500,00 € 70.000,00 € 140.000,00 € 210.000,00 €
4.000,00 € 80.000,00 € 160.000,00 € 240.000,00 €
4.500,00 € 90.000,00 € 180.000,00 € 270.000,00 €
5.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 €
5.500,00 € 110.000,00 € 220.000,00 € 330.000,00 €
6.000,00 € 120.000,00 € 240.000,00 € 360.000,00 €
6.500,00 € 130.000,00 € 260.000,00 € 390.000,00 €
7.000,00 € 140.000,00 € 280.000,00 € 420.000,00 €
7.500,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 450.000,00 €
8.000,00 € 160.000,00 € 320.000,00 € 480.000,00 €
8.500,00 € 170.000,00 € 340.000,00 € 510.000,00 €
9.000,00 € 180.000,00 € 360.000,00 € 540.000,00 €
9.500,00 € 190.000,00 € 380.000,00 € 570.000,00 €
10.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 600.000,00 €
Der Abfindungsrechner 2025 - Übliche Abfindungshöhe berechnen